|
Vælg mellem | Afregnet | Pris, kr. |
---|---|---|
Medister | Pr. kg | 55,- |
Svinefars | Pr. kg | 55,- |
Ribbensteg | Pr. kg | 65,- |
Nakkesteg | Pr. kg | 60,- |
Nakkekoteletter | Pr. kg | 75,- |
Nakkefilet | Pr. kg | 75,- |
Svinekam m/svær | Pr. kg | 65,- |
Svinekam u/svær | Pr. kg | 70,- |
Koteletter m/ben | Pr. kg | 75,- |
Skinkesteg | Pr. kg | 65,- |
Skinkeschnitzler | Pr. kg | 75,- |
Svinekød i tern | Pr. kg | 75,- |
Gyros | Pr. kg | 80,- |
Svinemørbrad | Pr. kg | 110,- |
Flæsk i skiver | Pr. kg | 70,- |
Saltet flæsk | Pr. kg | 75,- |
Slag til rullepølse | Pr. kg | 85,- |
Skinkeklump/mignon | Pr. kg | 80,- |
Salg af 1/4 el. 1/2 kreatur finpateret. Salg af okse pistol fin pateret. Vi kan efter aftale fremstille spegepølser / grill pølser af dit kreatur/ får/ geder/ gris. Skal bestilles med ca 14 dages varsel.
Alle priser er incl moms. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer
Priser 1-1 2022