Vælg mellem | Afregnet | Pris, kr. |
---|---|---|
Oksefars / hakket oksekød | Pr. kg | 80,- |
Oksehøjreb | Pr. kg | 195,- |
Oksehøjrebsbøf | Pr. kg | 195,- |
Oksefilet afpudset | Pr. kg | 280,- |
Culottesteg | Pr. kg | 130,- |
Cuvettesteg | Pr. kg | 90,- |
Gl oksesteg | Pr. kg | 70,- |
Flankestek | Pr. kg | 105,- |
Engelsk bøf | Pr. kg | 160,- |
Roast beef | Pr. kg | 115,- |
Gullasch / Stroganoff | Pr. kg | 95,- |
Benløse fugle | Pr. kg | 95,- |
Oksetværreb | Pr. kg | 50,- |
Oksebryst u/ben | Pr. kg | 65,- |
Oksebryst m/ben | Pr. kg | 50,- |
Oksegyros/kebab | Pr. kg | 95,- |
Oksemørbrad | Pr. kg | 400,- |
Salg af 1/4 el. 1/2 kreatur finpateret. Salg af okse pistol fin pateret. Vi kan efter aftale fremstille spegepølser / grill pølser af dit kreatur/ får/ geder/ gris. Skal bestilles med ca 14 dages varsel.
Alle priser er incl moms. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer
Priser fra 27-8 2022